西暦1949年生まれの人、昭和24年に誕生した方用の一般的なスタイルの年齢早見表です。S24年の干支・十二支は、うし年≪丑年≫です。その他の生年別版はお手数ですが、右のサイドメニューから一覧ページを表示させてお探し下さい
※各年の誕生日以前は表の年齢から1歳マイナスした年齢となりますのでご注意下さい
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2036年 | 平成48年 | 87歳 |
2035年 | 平成47年 | 86歳 |
2034年 | 平成46年 | 85歳 |
2033年 | 平成45年 | 84歳 |
2032年 | 平成44年 | 83歳 |
2031年 | 平成43年 | 82歳 |
2030年 | 平成42年 | 81歳 |
2029年 | 平成41年 | 80歳 |
2028年 | 平成40年 | 79歳 |
2027年 | 平成39年 | 78歳 |
2026年 | 平成38年 | 77歳 |
2025年 | 平成37年 | 76歳 |
2024年 | 平成36年 | 75歳 |
2023年 | 平成35年 | 74歳 |
2022年 | 平成34年 | 73歳 |
2021年 | 平成33年 | 72歳 |
2020年 | 平成32年 | 71歳 |
2019年 | 平成31年 | 70歳 |
2018年 | 平成30年 | 69歳 |
2017年 | 平成29年 | 68歳 |
2016年 | 平成28年 | 67歳 |
2015年 | 平成27年 | 66歳 |
2014年 | 平成26年 | 65歳 |
2013年 | 平成25年 | 64歳 |
2012年 | 平成24年 | 63歳 |
2011年 | 平成23年 | 62歳 |
2010年 | 平成22年 | 61歳 |
2009年 | 平成21年 | 60歳 |
2008年 | 平成20年 | 59歳 |
2007年 | 平成19年 | 58歳 |
2006年 | 平成18年 | 57歳 |
2005年 | 平成17年 | 56歳 |
2004年 | 平成16年 | 55歳 |
2003年 | 平成15年 | 54歳 |
2002年 | 平成14年 | 53歳 |
2001年 | 平成13年 | 52歳 |
2000年 | 平成12年 | 51歳 |
1999年 | 平成11年 | 50歳 |
1998年 | 平成10年 | 49歳 |
1997年 | 平成9年 | 48歳 |
1996年 | 平成8年 | 47歳 |
1995年 | 平成7年 | 46歳 |
1994年 | 平成6年 | 45歳 |
1993年 | 平成5年 | 44歳 |
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
1992年 | 平成4年 | 43歳 |
1991年 | 平成3年 | 42歳 |
1990年 | 平成2年 | 41歳 |
1989年 | 平成元年/昭和64年 | 40歳 |
1988年 | 昭和63年 | 39歳 |
1987年 | 昭和62年 | 38歳 |
1986年 | 昭和61年 | 37歳 |
1985年 | 昭和60年 | 36歳 |
1984年 | 昭和59年 | 35歳 |
1983年 | 昭和58年 | 34歳 |
1982年 | 昭和57年 | 33歳 |
1981年 | 昭和56年 | 32歳 |
1980年 | 昭和55年 | 31歳 |
1979年 | 昭和54年 | 30歳 |
1978年 | 昭和53年 | 29歳 |
1977年 | 昭和52年 | 28歳 |
1976年 | 昭和51年 | 27歳 |
1975年 | 昭和50年 | 26歳 |
1974年 | 昭和49年 | 25歳 |
1973年 | 昭和48年 | 24歳 |
1972年 | 昭和47年 | 23歳 |
1971年 | 昭和46年 | 22歳 |
1970年 | 昭和45年 | 21歳 |
1969年 | 昭和44年 | 20歳 |
1968年 | 昭和43年 | 19歳 |
1967年 | 昭和42年 | 18歳 |
1966年 | 昭和41年 | 17歳 |
1965年 | 昭和40年 | 16歳 |
1964年 | 昭和39年 | 15歳 |
1963年 | 昭和38年 | 14歳 |
1962年 | 昭和37年 | 13歳 |
1961年 | 昭和36年 | 12歳 |
1960年 | 昭和35年 | 11歳 |
1959年 | 昭和34年 | 10歳 |
1958年 | 昭和33年 | 9歳 |
1957年 | 昭和32年 | 8歳 |
1956年 | 昭和31年 | 7歳 |
1955年 | 昭和30年 | 6歳 |
1954年 | 昭和29年 | 5歳 |
1953年 | 昭和28年 | 4歳 |
1952年 | 昭和27年 | 3歳 |
1951年 | 昭和26年 | 2歳 |
1950年 | 昭和25年 | 1歳 |
1949年 | 昭和24年 | 0歳 |
生まれた年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和24年生 | 昭和37年3月 | 昭和40年3月 | 昭和40年4月 | 昭和43年3月 | 昭和43年4月 | 昭和45年3月 | 昭和47年3月 |
3/21〜4/19 | 4/20〜5/20 | 5/21〜6/21 | 6/22〜7/22 | 7/23から8/22 | 8/23〜9/22 |
---|---|---|---|---|---|
おひつじ座 | おうし座 | ふたご座 | かに座 | しし座 | おとめ座 |
9/23〜10/23 | 10/24〜11/21 | 1/22〜12/21 | 12/22〜1/19 | 1/20〜2/18 | 2/19〜3/20 |
てんびん座 | さそり座 | いて座 | やぎ座 | みずがめ座 | うお座 |
男性の厄年 | 25歳 | 42歳 | 61歳 | 女性の厄年 | 19歳 | 33歳 | 37歳 |
還暦 | 古希 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 | 紀寿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 |
印刷用に便利な年齢早見表のプリント版としてPDFファイル形式でもご用意しております。用途に合わせてWEBバージョンと併用してお使い下さい。ダウンロード出来る一覧表はこちらから。デスクトップ上やマイドキュメント内等にファイルをコピーしてからプリントアウト下さい
その他にも求人応募など履歴書を作成する際に便利な入学した年や卒業した年などの一覧、各年度の干支一覧などもサイト内にて公開中です。年齢早見表と合わせてお気軽にご利用ください
A4サイズの印刷用・年齢早見表として便利なPDFファイル形式で同様のものを準備中です。ダウンロード一覧ページからデスクトップ上にコピー等してからプリントアウト下さい
年齢早見表2009 昭和24年・1949年生まれ