西暦1973年に生まれた人、昭和48年生まれの人のシンプルで一般的なスタイルを採用した便利な年齢早見表のWEBバージョンです。1973年の干支、十二支はうし年〔丑年〕です
※各年の誕生日よりも前は表の年齢から1歳引いた年齢となりますのでご注意下さい
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2046年 | 平成58年 | 73歳 |
2045年 | 平成57年 | 72歳 |
2044年 | 平成56年 | 71歳 |
2043年 | 平成55年 | 70歳 |
2042年 | 平成54年 | 69歳 |
2041年 | 平成53年 | 68歳 |
2040年 | 平成52年 | 67歳 |
2039年 | 平成51年 | 66歳 |
2038年 | 平成50年 | 65歳 |
2037年 | 平成49年 | 64歳 |
2036年 | 平成48年 | 63歳 |
2035年 | 平成47年 | 62歳 |
2034年 | 平成46年 | 61歳 |
2033年 | 平成45年 | 60歳 |
2032年 | 平成44年 | 59歳 |
2031年 | 平成43年 | 58歳 |
2030年 | 平成42年 | 57歳 |
2029年 | 平成41年 | 56歳 |
2028年 | 平成40年 | 55歳 |
2027年 | 平成39年 | 54歳 |
2026年 | 平成38年 | 53歳 |
2025年 | 平成37年 | 52歳 |
2024年 | 平成36年 | 51歳 |
2023年 | 平成35年 | 50歳 |
2022年 | 平成34年 | 49歳 |
2021年 | 平成33年 | 48歳 |
2020年 | 平成32年 | 47歳 |
2019年 | 平成31年 | 46歳 |
2018年 | 平成30年 | 45歳 |
2017年 | 平成29年 | 44歳 |
2016年 | 平成28年 | 43歳 |
2015年 | 平成27年 | 42歳 |
2014年 | 平成26年 | 41歳 |
2013年 | 平成25年 | 40歳 |
2012年 | 平成24年 | 39歳 |
2011年 | 平成23年 | 38歳 |
2010年 | 平成22年 | 37歳 |
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2009年 | 平成21年 | 36歳 |
2008年 | 平成20年 | 35歳 |
2007年 | 平成19年 | 34歳 |
2006年 | 平成18年 | 33歳 |
2005年 | 平成17年 | 32歳 |
2004年 | 平成16年 | 31歳 |
2003年 | 平成15年 | 30歳 |
2002年 | 平成14年 | 29歳 |
2001年 | 平成13年 | 28歳 |
2000年 | 平成12年 | 27歳 |
1999年 | 平成11年 | 26歳 |
1998年 | 平成10年 | 25歳 |
1997年 | 平成9年 | 24歳 |
1996年 | 平成8年 | 23歳 |
1995年 | 平成7年 | 22歳 |
1994年 | 平成6年 | 21歳 |
1993年 | 平成5年 | 20歳 |
1992年 | 平成4年 | 19歳 |
1991年 | 平成3年 | 18歳 |
1990年 | 平成2年 | 17歳 |
1989年 | 平成元年/昭和64年 | 16歳 |
1988年 | 昭和63年 | 15歳 |
1987年 | 昭和62年 | 14歳 |
1986年 | 昭和61年 | 13歳 |
1985年 | 昭和60年 | 12歳 |
1984年 | 昭和59年 | 11歳 |
1983年 | 昭和58年 | 10歳 |
1982年 | 昭和57年 | 9歳 |
1981年 | 昭和56年 | 8歳 |
1980年 | 昭和55年 | 7歳 |
1979年 | 昭和54年 | 6歳 |
1978年 | 昭和53年 | 5歳 |
1977年 | 昭和52年 | 4歳 |
1976年 | 昭和51年 | 3歳 |
1975年 | 昭和50年 | 2歳 |
1974年 | 昭和49年 | 1歳 |
1973年 | 昭和48年 | 0歳 |
生まれた年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和48年生 | 昭和61年3月 | 平成元年3月 | 平成元年4月 | 平成4年3月 | 平成4年4月 | 平成6年3月 | 平成8年3月 |
3/21〜4/19 | 4/20〜5/20 | 5/21〜6/21 | 6/22〜7/22 | 7/23から8/22 | 8/23〜9/22 |
---|---|---|---|---|---|
おひつじ座 | おうし座 | ふたご座 | かに座 | しし座 | おとめ座 |
9/23〜10/23 | 10/24〜11/21 | 1/22〜12/21 | 12/22〜1/19 | 1/20〜2/18 | 2/19〜3/20 |
てんびん座 | さそり座 | いて座 | やぎ座 | みずがめ座 | うお座 |
男性の厄年 | 25歳 | 42歳 | 61歳 | 女性の厄年 | 19歳 | 33歳 | 37歳 |
還暦 | 古希 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 | 紀寿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 |
要望の多い印刷用に便利な年令表、プリントアウトする際に最適なA4サイズのPDFファイル形式の生年別、誕生年別の年齢早見表も本サイトのダウンロードコーナーページよりご利用いただけます。随時、最新版に更新しておりますので、お気軽に該当ページにアクセスして確認してみて下さい
当ホームページ内で公開している年齢早見表には様々な種類の一覧がございます。ご利用になる場合は、お間違いのないようご確認していただきますようお願いいたします
本ページは、西暦1973年、年号の昭和48年に生まれた人向けの年齢早見表となっておりますので、お間違いのないようご注意下さい。このページでは、年令の一覧表だけでなく昭和48年生まれの人に役立てるような情報等々も随時、追加し更新していく予定です。一覧表にあると便利な情報やご要望及びアイデアなどのご意見等がございましたら、大変お手数ですが、本サイトメニューの連絡フォームをご利用いただいてホームページの管理者までメッセージをいただけますと幸いです。いただきましたご意見などは、今後の年齢早見表サイトの運用へと参考とさせていただきたいと考えております。是非ともよろしくお願い致します
年齢早見表<2009年> 昭和48年・1973年生まれ