西暦1975年に生まれた人、昭和50年生まれの人のシンプルスタイルで一般的な年齢早見表のWEBページです。1975年の干支、十二支はうさぎ年です
※各年の誕生日より以前は表の年齢から1歳引いた年齢となります
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2046年 | 平成58年 | 71歳 |
2045年 | 平成57年 | 70歳 |
2044年 | 平成56年 | 69歳 |
2043年 | 平成55年 | 68歳 |
2042年 | 平成54年 | 67歳 |
2041年 | 平成53年 | 66歳 |
2040年 | 平成52年 | 65歳 |
2039年 | 平成51年 | 64歳 |
2038年 | 平成50年 | 63歳 |
2037年 | 平成49年 | 62歳 |
2036年 | 平成48年 | 61歳 |
2035年 | 平成47年 | 60歳 |
2034年 | 平成46年 | 59歳 |
2033年 | 平成45年 | 58歳 |
2032年 | 平成44年 | 57歳 |
2031年 | 平成43年 | 56歳 |
2030年 | 平成42年 | 55歳 |
2029年 | 平成41年 | 54歳 |
2028年 | 平成40年 | 53歳 |
2027年 | 平成39年 | 52歳 |
2026年 | 平成38年 | 51歳 |
2025年 | 平成37年 | 50歳 |
2024年 | 平成36年 | 49歳 |
2023年 | 平成35年 | 48歳 |
2022年 | 平成34年 | 47歳 |
2021年 | 平成33年 | 46歳 |
2020年 | 平成32年 | 45歳 |
2019年 | 平成31年 | 44歳 |
2018年 | 平成30年 | 43歳 |
2017年 | 平成29年 | 42歳 |
2016年 | 平成28年 | 41歳 |
2015年 | 平成27年 | 40歳 |
2014年 | 平成26年 | 39歳 |
2013年 | 平成25年 | 38歳 |
2012年 | 平成24年 | 37歳 |
2011年 | 平成23年 | 36歳 |
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2010年 | 平成22年 | 35歳 |
2009年 | 平成21年 | 34歳 |
2008年 | 平成20年 | 33歳 |
2007年 | 平成19年 | 32歳 |
2006年 | 平成18年 | 31歳 |
2005年 | 平成17年 | 30歳 |
2004年 | 平成16年 | 29歳 |
2003年 | 平成15年 | 28歳 |
2002年 | 平成14年 | 27歳 |
2001年 | 平成13年 | 26歳 |
2000年 | 平成12年 | 25歳 |
1999年 | 平成11年 | 24歳 |
1998年 | 平成10年 | 23歳 |
1997年 | 平成9年 | 22歳 |
1996年 | 平成8年 | 21歳 |
1995年 | 平成7年 | 20歳 |
1994年 | 平成6年 | 19歳 |
1993年 | 平成5年 | 18歳 |
1992年 | 平成4年 | 17歳 |
1991年 | 平成3年 | 16歳 |
1990年 | 平成2年 | 15歳 |
1989年 | 平成元年/昭和64年 | 14歳 |
1988年 | 昭和63年 | 13歳 |
1987年 | 昭和62年 | 12歳 |
1986年 | 昭和61年 | 11歳 |
1985年 | 昭和60年 | 10歳 |
1984年 | 昭和59年 | 9歳 |
1983年 | 昭和58年 | 8歳 |
1982年 | 昭和57年 | 7歳 |
1981年 | 昭和56年 | 6歳 |
1980年 | 昭和55年 | 5歳 |
1979年 | 昭和54年 | 4歳 |
1978年 | 昭和53年 | 3歳 |
1977年 | 昭和52年 | 2歳 |
1976年 | 昭和51年 | 1歳 |
1975年 | 昭和50年 | 0歳 |
生まれた年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和50年生 | 昭和63年3月 | 平成3年3月 | 平成3年4月 | 平成6年3月 | 平成6年4月 | 平成8年3月 | 平成10年3月 |
3/21〜4/19 | 4/20〜5/20 | 5/21〜6/21 | 6/22〜7/22 | 7/23から8/22 | 8/23〜9/22 |
---|---|---|---|---|---|
おひつじ座 | おうし座 | ふたご座 | かに座 | しし座 | おとめ座 |
9/23〜10/23 | 10/24〜11/21 | 1/22〜12/21 | 12/22〜1/19 | 1/20〜2/18 | 2/19〜3/20 |
てんびん座 | さそり座 | いて座 | やぎ座 | みずがめ座 | うお座 |
男性の厄年 | 25歳 | 42歳 | 61歳 | 女性の厄年 | 19歳 | 33歳 | 37歳 |
還暦 | 古希 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 | 紀寿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 |
印刷用(A4サイズ)の年齢早見表としてPDFファイル形式で同様のものを準備しております。ダウンロードページからデスクトップ上にコピーしてプリントアウトして下さい
本ページは、西暦1975年、年号の昭和50年に生まれた人向けの年齢早見表となっておりますので、お間違いのないようご注意下さい。このページでは、年令の一覧表だけでなく昭和50年生まれの人に役立てるような情報等々も随時、追加し更新していく予定です。一覧表にあると便利な情報やご要望及びアイデアなどのご意見等がございましたら、大変お手数ですが、本サイトメニューの連絡フォームをご利用いただいてホームページの管理者までメッセージをいただけますと幸いです。いただきましたご意見などは、今後の年齢早見表サイトの運用へと参考とさせていただきたいと考えております。是非ともよろしくお願い致します
年齢早見表<2009年版> 昭和50年・1975年生まれ