西暦1963年生まれの人、昭和38年生まれの人用の年齢早見表2010年・平成22年バージョンです。誕生年や年度のご確認をしていただき、お間違いがないようご注意下さい。1963年[昭和38年]の干支<十二支>は、うさぎ≪卯年≫です
※各年の誕生日以前は表年齢から1歳引いた年齢となりますので、ご注意下さい
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2063年 | 平成75年 | 100歳 |
2062年 | 平成74年 | 99歳 |
2061年 | 平成73年 | 98歳 |
2060年 | 平成72年 | 97歳 |
2059年 | 平成71年 | 96歳 |
2058年 | 平成70年 | 95歳 |
2057年 | 平成69年 | 94歳 |
2056年 | 平成68年 | 93歳 |
2055年 | 平成67年 | 92歳 |
2054年 | 平成66年 | 91歳 |
2053年 | 平成65年 | 90歳 |
2052年 | 平成64年 | 89歳 |
2051年 | 平成63年 | 88歳 |
2050年 | 平成62年 | 87歳 |
2049年 | 平成61年 | 86歳 |
2048年 | 平成60年 | 85歳 |
2047年 | 平成59年 | 84歳 |
2046年 | 平成58年 | 83歳 |
2045年 | 平成57年 | 82歳 |
2044年 | 平成56年 | 81歳 |
2043年 | 平成55年 | 80歳 |
2042年 | 平成54年 | 79歳 |
2041年 | 平成53年 | 78歳 |
2040年 | 平成52年 | 77歳 |
2039年 | 平成51年 | 76歳 |
2038年 | 平成50年 | 75歳 |
2037年 | 平成49年 | 74歳 |
2036年 | 平成48年 | 73歳 |
2035年 | 平成47年 | 72歳 |
2034年 | 平成46年 | 71歳 |
2033年 | 平成45年 | 70歳 |
2032年 | 平成44年 | 69歳 |
2031年 | 平成43年 | 68歳 |
2030年 | 平成42年 | 67歳 |
2029年 | 平成41年 | 66歳 |
2028年 | 平成40年 | 65歳 |
2027年 | 平成39年 | 64歳 |
2026年 | 平成38年 | 63歳 |
2025年 | 平成37年 | 62歳 |
2024年 | 平成36年 | 61歳 |
2023年 | 平成35年 | 60歳 |
2022年 | 平成34年 | 59歳 |
2021年 | 平成33年 | 58歳 |
2020年 | 平成32年 | 57歳 |
2019年 | 平成31年 | 56歳 |
2018年 | 平成30年 | 55歳 |
2017年 | 平成29年 | 54歳 |
2016年 | 平成28年 | 53歳 |
2015年 | 平成27年 | 52歳 |
2014年 | 平成26年 | 51歳 |
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2013年 | 平成25年 | 50歳 |
2012年 | 平成24年 | 49歳 |
2011年 | 平成23年 | 48歳 |
2010年 | 平成22年 | 47歳 |
2009年 | 平成21年 | 46歳 |
2008年 | 平成20年 | 45歳 |
2007年 | 平成19年 | 44歳 |
2006年 | 平成18年 | 43歳 |
2005年 | 平成17年 | 42歳 |
2004年 | 平成16年 | 41歳 |
2003年 | 平成15年 | 40歳 |
2002年 | 平成14年 | 39歳 |
2001年 | 平成13年 | 38歳 |
2000年 | 平成12年 | 37歳 |
1999年 | 平成11年 | 36歳 |
1998年 | 平成10年 | 35歳 |
1997年 | 平成9年 | 34歳 |
1996年 | 平成8年 | 33歳 |
1995年 | 平成7年 | 32歳 |
1994年 | 平成6年 | 31歳 |
1993年 | 平成5年 | 30歳 |
1992年 | 平成4年 | 29歳 |
1991年 | 平成3年 | 28歳 |
1990年 | 平成2年 | 27歳 |
1989年 | 平成元年/昭和64年 | 26歳 |
1988年 | 昭和63年 | 25歳 |
1987年 | 昭和62年 | 24歳 |
1986年 | 昭和61年 | 23歳 |
1985年 | 昭和60年 | 22歳 |
1984年 | 昭和59年 | 21歳 |
1983年 | 昭和58年 | 20歳 |
1982年 | 昭和57年 | 19歳 |
1981年 | 昭和56年 | 18歳 |
1980年 | 昭和55年 | 17歳 |
1979年 | 昭和54年 | 16歳 |
1978年 | 昭和53年 | 15歳 |
1977年 | 昭和52年 | 14歳 |
1976年 | 昭和51年 | 13歳 |
1975年 | 昭和50年 | 12歳 |
1974年 | 昭和49年 | 11歳 |
1973年 | 昭和48年 | 10歳 |
1972年 | 昭和47年 | 9歳 |
1971年 | 昭和46年 | 8歳 |
1970年 | 昭和45年 | 7歳 |
1969年 | 昭和44年 | 6歳 |
1968年 | 昭和43年 | 5歳 |
1967年 | 昭和42年 | 4歳 |
1966年 | 昭和41年 | 3歳 |
1965年 | 昭和40年 | 2歳 |
1964年 | 昭和39年 | 1歳 |
小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和51年3月 | 昭和54年3月 | 昭和54年4月 | 昭和57年3月 | 昭和57年4月 | 昭和59年3月 | 昭和61年3月 |
3/21~4/19 | 4/20~5/20 | 5/21~6/21 | 6/22~7/22 | 7/23~8/22 | 8/23~9/22 |
---|---|---|---|---|---|
おひつじ座 | おうし座 | ふたご座 | かに座 | しし座 | おとめ座 |
9/23~10/23 | 10/24~11/21 | 1/22~12/21 | 12/22~1/19 | 1/20~2/18 | 2/19~3/20 |
てんびん座 | さそり座 | いて座 | やぎ座 | みずがめ座 | うお座 |
男性の厄年 | 女性の厄年 | ||||
25歳 | 42歳 | 61歳 | 19歳 | 33歳 | 37歳 |
還暦 | 古希 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 | 紀寿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 |
印刷用として便利な年齢早見表PDFファイル形式もサイト内にて公開しております。PDFファイルダウンロード一覧よりご希望の早見表を選択し、パソコンよりデスクトップ上やマイドキュメント内などのフォルダにファイルコピーしてからプリントアウトするのが便利です
生まれた年別の年齢早見表のWEBバージョンです。本ページは西暦1963年生まれ、昭和38年生まれの人の年齢表となっております
その他にも各種一覧表などをサイト内にて公開しておりますので、用途や目的に合ったものをお探し下さい
多くの方々にご訪問いただいており、少しでも役立てるようなサイト構成を検討しております。ランキングや統計情報なども含めて更新していく予定です。また、本年令表・早見表のページなどに誤り等がございましたらお手数ですがご一報ください。確認の上、訂正いたします
最新年度版への更新は毎年、12月中旬から1月上旬に実施しておりますので、更新時期には、年度などのご確認をして、ご利用くださいますようお願いいたします
お仕事求人の応募に必要な履歴書や職務経歴書を作成する際に便利な入学年と卒業年の早見一覧や印刷しやすいPDFファイル形式のA4サイズ版・早見表などもホームページ内よりダウンロード可能ですので、必要に応じてお気軽にご利用ください
サイト内でお気づきの点やご意見、ご感想などございましたら、お手数ではございますが、サイトメニューにあります連絡用メールフォームを利用して、WEBサイトの管理人までご連絡お願いいたします