年齢早見表 > 昭和23年生まれの人用
西暦1948年生まれの人、昭和23年生まれの人用の年齢早見表2015年・平成27年バージョンです。誕生年や年度のご確認をしていただきまして、お間違いがないようご注意下さい。1948年[昭和23年]の干支<十二支>は、ねずみ≪子≫です
※各年の誕生日以前は表年齢から1歳引いた年齢となりますので、ご注意下さい
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2048年 | 平成60年 | 100歳 |
2047年 | 平成59年 | 99歳 |
2046年 | 平成58年 | 98歳 |
2045年 | 平成57年 | 97歳 |
2044年 | 平成56年 | 96歳 |
2043年 | 平成55年 | 95歳 |
2042年 | 平成54年 | 94歳 |
2041年 | 平成53年 | 93歳 |
2040年 | 平成52年 | 92歳 |
2039年 | 平成51年 | 91歳 |
2038年 | 平成50年 | 90歳 |
2037年 | 平成49年 | 89歳 |
2036年 | 平成48年 | 88歳 |
2035年 | 平成47年 | 87歳 |
2034年 | 平成46年 | 86歳 |
2033年 | 平成45年 | 85歳 |
2032年 | 平成44年 | 84歳 |
2031年 | 平成43年 | 83歳 |
2030年 | 平成42年 | 82歳 |
2029年 | 平成41年 | 81歳 |
2028年 | 平成40年 | 80歳 |
2027年 | 平成39年 | 79歳 |
2026年 | 平成38年 | 78歳 |
2025年 | 平成37年 | 77歳 |
2024年 | 平成36年 | 76歳 |
2023年 | 平成35年 | 75歳 |
2022年 | 平成34年 | 74歳 |
2021年 | 平成33年 | 73歳 |
2020年 | 平成32年 | 72歳 |
2019年 | 平成31年 | 71歳 |
2018年 | 平成30年 | 70歳 |
2017年 | 平成29年 | 69歳 |
2016年 | 平成28年 | 68歳 |
2015年 | 平成27年 | 67歳 |
2014年 | 平成26年 | 66歳 |
2013年 | 平成25年 | 65歳 |
2012年 | 平成24年 | 64歳 |
2011年 | 平成23年 | 63歳 |
2010年 | 平成22年 | 62歳 |
2009年 | 平成21年 | 61歳 |
2008年 | 平成20年 | 60歳 |
2007年 | 平成19年 | 59歳 |
2006年 | 平成18年 | 58歳 |
2005年 | 平成17年 | 57歳 |
2004年 | 平成16年 | 56歳 |
2003年 | 平成15年 | 55歳 |
2002年 | 平成14年 | 54歳 |
2001年 | 平成13年 | 53歳 |
2000年 | 平成12年 | 52歳 |
1999年 | 平成11年 | 51歳 |
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
1998年 | 平成10年 | 50歳 |
1997年 | 平成9年 | 49歳 |
1996年 | 平成8年 | 48歳 |
1995年 | 平成7年 | 47歳 |
1994年 | 平成6年 | 46歳 |
1993年 | 平成5年 | 45歳 |
1992年 | 平成4年 | 44歳 |
1991年 | 平成3年 | 43歳 |
1990年 | 平成2年 | 42歳 |
1989年 | 平成元年/昭和64年 | 41歳 |
1988年 | 昭和63年 | 40歳 |
1987年 | 昭和62年 | 39歳 |
1986年 | 昭和61年 | 38歳 |
1985年 | 昭和60年 | 37歳 |
1984年 | 昭和59年 | 36歳 |
1983年 | 昭和58年 | 35歳 |
1982年 | 昭和57年 | 34歳 |
1981年 | 昭和56年 | 33歳 |
1980年 | 昭和55年 | 32歳 |
1979年 | 昭和54年 | 31歳 |
1978年 | 昭和53年 | 30歳 |
1977年 | 昭和52年 | 29歳 |
1976年 | 昭和51年 | 28歳 |
1975年 | 昭和50年 | 27歳 |
1974年 | 昭和49年 | 26歳 |
1973年 | 昭和48年 | 25歳 |
1972年 | 昭和47年 | 24歳 |
1971年 | 昭和46年 | 23歳 |
1970年 | 昭和45年 | 22歳 |
1969年 | 昭和44年 | 21歳 |
1968年 | 昭和43年 | 20歳 |
1967年 | 昭和42年 | 19歳 |
1966年 | 昭和41年 | 18歳 |
1965年 | 昭和40年 | 17歳 |
1964年 | 昭和39年 | 16歳 |
1963年 | 昭和38年 | 15歳 |
1962年 | 昭和37年 | 14歳 |
1961年 | 昭和36年 | 13歳 |
1960年 | 昭和35年 | 12歳 |
1959年 | 昭和34年 | 11歳 |
1958年 | 昭和33年 | 10歳 |
1957年 | 昭和32年 | 9歳 |
1956年 | 昭和31年 | 8歳 |
1955年 | 昭和30年 | 7歳 |
1954年 | 昭和29年 | 6歳 |
1953年 | 昭和28年 | 5歳 |
1952年 | 昭和27年 | 4歳 |
1951年 | 昭和26年 | 3歳 |
1950年 | 昭和25年 | 2歳 |
1949年 | 昭和24年 | 1歳 |
小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和36年3月 | 昭和39年3月 | 昭和39年4月 | 昭和42年3月 | 昭和42年4月 | 昭和44年3月 | 昭和46年3月 |
3/21~4/19 | 4/20~5/20 | 5/21~6/21 | 6/22~7/22 | 7/23~8/22 | 8/23~9/22 |
---|---|---|---|---|---|
おひつじ座 | おうし座 | ふたご座 | かに座 | しし座 | おとめ座 |
9/23~10/23 | 10/24~11/21 | 11/22~12/21 | 12/22~1/19 | 1/20~2/18 | 2/19~3/20 |
てんびん座 | さそり座 | いて座 | やぎ座 | みずがめ座 | うお座 |
男性の厄年 | 女性の厄年 | ||||
25歳 | 42歳 | 61歳 | 19歳 | 33歳 | 37歳 |
還暦 | 古希 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 | 紀寿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 |
印刷用として便利な年齢早見表PDFファイル形式もサイト内にて公開しております。PDFファイルダウンロード一覧よりご希望の早見表を選択し、パソコンよりデスクトップ上やマイドキュメント内などのフォルダにファイルコピーしてからプリントアウトするのが便利です
生まれた年別の年齢早見表のWEBバージョンです。本ページは西暦1948年生まれ、昭和23年生まれの人の年齢表となっております
その他にも各種一覧表などをサイト内にて公開しておりますので、用途や目的に合ったものをお探し下さい
コンテンツページの充実を常に意識して公開ページの更新及び修正などに努めてまいりますので、今後もよろしくお願いいたします。また、本年令表・早見表のページなどに誤り等がございましたらお手数ですがご一報ください。確認の上、訂正いたします
最新年度版への更新は毎年、12月中旬から1月上旬に実施しておりますので、更新時期には、年度などのご確認をして、ご利用くださいますようお願いいたします
お仕事求人の応募に必要な履歴書や職務経歴書を作成する際に便利な入学年と卒業年の早見一覧や印刷しやすいPDFファイル形式のA4サイズ版・早見表などもホームページ内よりダウンロード可能ですので、必要に応じてお気軽にご利用ください
サイト内でお気づきの点やご意見、ご感想などございましたら、お手数ではございますが、サイトメニューにあります連絡用メールフォームを利用して、WEBサイトの管理人までご連絡お願いいたします