このページは西暦1938年生まれ、昭和13年生まれの人用の年齢早見表です。
その年の年齢を調べる時や履歴書の作成、自分史の振り返りなどに便利な一般的スタイルの年齢早見表です。その年の誕生日前は表の年齢から一歳マイナスした年齢となりますので、お間違いのないようご注意ください。
該当年の誕生日以前を計算する場合には表年齢から1歳引いて下さい。※お間違いのないようご注意下さい!
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2038年 | - | 100歳 |
2037年 | - | 99歳 |
2036年 | - | 98歳 |
2035年 | - | 97歳 |
2034年 | - | 96歳 |
2033年 | - | 95歳 |
2032年 | - | 94歳 |
2031年 | - | 93歳 |
2030年 | - | 92歳 |
2029年 | - | 91歳 |
2028年 | - | 90歳 |
2027年 | - | 89歳 |
2026年 | - | 88歳 |
2025年 | - | 87歳 |
2024年 | - | 86歳 |
2023年 | 令和5年 | 85歳 |
2022年 | 令和4年 | 84歳 |
2021年 | 令和3年 | 83歳 |
2020年 | 令和2年 | 82歳 |
2019年 | 平成31年/ 令和元年 |
81歳 |
2018年 | 平成30年 | 80歳 |
2017年 | 平成29年 | 79歳 |
2016年 | 平成28年 | 78歳 |
2015年 | 平成27年 | 77歳 |
2014年 | 平成26年 | 76歳 |
2013年 | 平成25年 | 75歳 |
2012年 | 平成24年 | 74歳 |
2011年 | 平成23年 | 73歳 |
2010年 | 平成22年 | 72歳 |
2009年 | 平成21年 | 71歳 |
2008年 | 平成20年 | 70歳 |
2007年 | 平成19年 | 69歳 |
2006年 | 平成18年 | 68歳 |
2005年 | 平成17年 | 67歳 |
2004年 | 平成16年 | 66歳 |
2003年 | 平成15年 | 65歳 |
2002年 | 平成14年 | 64歳 |
2001年 | 平成13年 | 63歳 |
2000年 | 平成12年 | 62歳 |
1999年 | 平成11年 | 61歳 |
1998年 | 平成10年 | 60歳 |
1997年 | 平成9年 | 59歳 |
1996年 | 平成8年 | 58歳 |
1995年 | 平成7年 | 57歳 |
1994年 | 平成6年 | 56歳 |
1993年 | 平成5年 | 55歳 |
1992年 | 平成4年 | 54歳 |
1991年 | 平成3年 | 53歳 |
1990年 | 平成2年 | 52歳 |
1989年 | 平成元年/ 昭和64年 |
51歳 |
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
1988年 | 昭和63年 | 50歳 |
1987年 | 昭和62年 | 49歳 |
1986年 | 昭和61年 | 48歳 |
1985年 | 昭和60年 | 47歳 |
1984年 | 昭和59年 | 46歳 |
1983年 | 昭和58年 | 45歳 |
1982年 | 昭和57年 | 44歳 |
1981年 | 昭和56年 | 43歳 |
1980年 | 昭和55年 | 42歳 |
1979年 | 昭和54年 | 41歳 |
1978年 | 昭和53年 | 40歳 |
1977年 | 昭和52年 | 39歳 |
1976年 | 昭和51年 | 38歳 |
1975年 | 昭和50年 | 37歳 |
1974年 | 昭和49年 | 36歳 |
1973年 | 昭和48年 | 35歳 |
1972年 | 昭和47年 | 34歳 |
1971年 | 昭和46年 | 33歳 |
1970年 | 昭和45年 | 32歳 |
1969年 | 昭和44年 | 31歳 |
1968年 | 昭和43年 | 30歳 |
1967年 | 昭和42年 | 29歳 |
1966年 | 昭和41年 | 28歳 |
1965年 | 昭和40年 | 27歳 |
1964年 | 昭和39年 | 26歳 |
1963年 | 昭和38年 | 25歳 |
1962年 | 昭和37年 | 24歳 |
1961年 | 昭和36年 | 23歳 |
1960年 | 昭和35年 | 22歳 |
1959年 | 昭和34年 | 21歳 |
1958年 | 昭和33年 | 20歳 |
1957年 | 昭和32年 | 19歳 |
1956年 | 昭和31年 | 18歳 |
1955年 | 昭和30年 | 17歳 |
1954年 | 昭和29年 | 16歳 |
1953年 | 昭和28年 | 15歳 |
1952年 | 昭和27年 | 14歳 |
1951年 | 昭和26年 | 13歳 |
1950年 | 昭和25年 | 12歳 |
1949年 | 昭和24年 | 11歳 |
1948年 | 昭和23年 | 10歳 |
1947年 | 昭和22年 | 9歳 |
1946年 | 昭和21年 | 8歳 |
1945年 | 昭和20年 | 7歳 |
1944年 | 昭和19年 | 6歳 |
1943年 | 昭和18年 | 5歳 |
1942年 | 昭和17年 | 4歳 |
1941年 | 昭和16年 | 3歳 |
1940年 | 昭和15年 | 2歳 |
1939年 | 昭和14年 | 1歳 |
このページは1938年生まれの方用の年齢早見表です。お間違いがないようご注意下さい。
※厄年は数え年での表記
男性の厄年 | 女性の厄年 | ||||
25歳 | 42歳 | 61歳 | 19歳 | 33歳 | 37歳 |
還 暦 | 古 希 | 喜 寿 | 傘 寿 | 米 寿 | 卒 寿 | 白 寿 | 紀 寿 |
61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 |
印刷や保存に便利なpdfファイル形式のダウンロード一覧や履歴書を作成する際に便利な入学・卒業年早見表なども公開中ですので、用途、目的に合わせてお気軽にご利用ください
年齢早見表の各ページ更新は毎年12月中旬から1月中旬を予定しております。
本ページはシンプルでオーソドックスなタイプの年齢早見表、西暦1938年、昭和13年生まれの人版です。