このページは西暦2001年生まれ、平成13年生まれの人用の年齢早見表です。
その年の年齢を調べる時や履歴書の作成、自分史の振り返りなどに便利な一般的スタイルの年齢早見表です。その年の誕生日前は表の年齢から一歳マイナスした年齢となりますので、お間違いのないようご注意ください。
該当年の誕生日以前を計算する場合には表年齢から1歳引いて下さい。※お間違いのないようご注意下さい!
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2041年 | - | 40歳 |
2040年 | - | 39歳 |
2039年 | - | 38歳 |
2038年 | - | 37歳 |
2037年 | - | 36歳 |
2036年 | - | 35歳 |
2035年 | - | 34歳 |
2034年 | - | 33歳 |
2033年 | - | 32歳 |
2032年 | - | 31歳 |
2031年 | - | 30歳 |
2030年 | - | 29歳 |
2029年 | - | 28歳 |
2028年 | - | 27歳 |
2027年 | - | 26歳 |
2026年 | - | 25歳 |
2025年 | - | 24歳 |
2024年 | - | 23歳 |
2023年 | 令和5年 | 22歳 |
2022年 | 令和4年 | 21歳 |
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2021年 | 令和3年 | 20歳 |
2020年 | 令和2年 | 19歳 |
2019年 | 平成31年/ 令和元年 |
18歳 |
2018年 | 平成30年 | 17歳 |
2017年 | 平成29年 | 16歳 |
2016年 | 平成28年 | 15歳 |
2015年 | 平成27年 | 14歳 |
2014年 | 平成26年 | 13歳 |
2013年 | 平成25年 | 12歳 |
2012年 | 平成24年 | 11歳 |
2011年 | 平成23年 | 10歳 |
2010年 | 平成22年 | 9歳 |
2009年 | 平成21年 | 8歳 |
2008年 | 平成20年 | 7歳 |
2007年 | 平成19年 | 6歳 |
2006年 | 平成18年 | 5歳 |
2005年 | 平成17年 | 4歳 |
2004年 | 平成16年 | 3歳 |
2003年 | 平成15年 | 2歳 |
2002年 | 平成14年 | 1歳 |
このページは2001年生まれの方用の年齢早見表です。お間違いがないようご注意下さい。
※早生まれの方の卒業年は1年マイナスとなります
小学校卒業 | 平成26年3月 |
中学校卒業 | 平成29年3月 |
高 校卒業 | 令和2年3月 |
大 学卒業 | - |
※厄年は数え年での表記
男性の厄年 | 女性の厄年 | ||||
25歳 | 42歳 | 61歳 | 19歳 | 33歳 | 37歳 |
還 暦 | 古 希 | 喜 寿 | 傘 寿 | 米 寿 | 卒 寿 | 白 寿 | 紀 寿 |
61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 |
印刷や保存に便利なpdfファイル形式のダウンロード一覧や履歴書を作成する際に便利な入学・卒業年早見表なども公開中ですので、用途、目的に合わせてお気軽にご利用ください
年齢早見表の各ページ更新は毎年12月中旬から1月中旬を予定しております。
本ページはシンプルでオーソドックスなタイプの年齢早見表、西暦2001年、平成13年生まれの人版です。